Kabel UTP
| Kategori | Kegunaan |
|---|---|
| Category 1 (Cat1) | Kualitas suara analog |
| Category 2 (Cat2) | Transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik |
| Category 3 (Cat3) | Transmisi data digital hingga 10 megabit per detik |
| Category 4 (Cat4) | Transmisi data digital hingga 16 megabit per detik |
| Category 5 (Cat5) | Transmisi data digital hingga 100 megabit per detik |
| Enhanced Category 5 (Cat5e) | Transmisi data digital hingga 250 megabit per detik |
| Category 6 (Cat6) | |
| Category 7 (Cat7) |
Di antara semua kabel di atas, kabel Enhanced Category 5 (Cat5e) dan Category 5 (Cat5) merupakan kabel UTP yang paling populer yang banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi Ethernet.
