Perbedaan Kanthal VS Nichrome
Kanthal adalah logam campuran yang dasarnya berbahan besi, khrom dan aluminium. Perbedaan jenis – jenis kanthal hanya pada aluminiumnya saja
Kanthal A-1 mengandung 5.8% Aluminum
Kanthal A mengandung 5.3% Aluminum
Kanthal D mengandung 4.8% Aluminum
Semua jenis kanthal mengandung chromium mulai dari 20.5% sampai 23.5%. Sisanya 70% – 75% terbuat dari besi.
Dalam opini kami, perbedaan grade dari kanthal tidak terlalu berpengaruh banyak (dalam vaping) selain sedikit perbedaan dalam hambatan (biasanya dalam vaping digunakan kanthal jenis A-1).
Nichrome terbuat dari beberapa bahan campuran, tetapi bahan utamanya yang paling banyak adalah nikel dan khrom, oleh sebab itu disebut nichrome (nickel + chromium).
Ada banyak jenis nichrome tergantung pada penjualnya / manufakturernya. Contohnya:
Jacobs Online menjual Nichrome 60 (atau biasa disebut Chromel C). Terbuat dari 60% Nikel, 16% khrom and 24% besi. Kemudian ada PnJ Resources yang menjual Nichrome 80, yang terbuat dari 80% Nikel dan 20% khrom.
Penggunaan dalam vaping, temperature yang dihasilkan dari pemanasan kedua kawat ini (nichrome & kanthal A-1) tidak akan menghasilkan uap yang mengandung metal. Berdasarkan penggunaan dan perbandingan yang sudah dilakukan oleh beberapa vaper (termasuk MOVI Team), Kanthal A-1wire memberikan rasa yang lebih bersih dan baik daripada Nichrome wire. Dan Kanthal A-1 memiliki ketahanan dan ketebalan yang lebih baik daripada Nichrome. Kesamaan dari kedua jenis kawat adalah tersebut semakin tebal (# awg kecil) akan semakin tahan lama dibanding yang tipis (# awg besar).
Berikut kita lampirkan link table yang isinya, besar hambatan dalam ohm/inch untuk beberapa jenis kawat,
Kanthal A-1 | Kanthal A | Kanthal D | Nichrome 60 | Nichrome 80 | ||||
AWG
|
ohms/in
|
ohms/in
|
ohms/in
| ohms/in | ohms/in | ohms/in | ohms/in | |
(Manufacturer) | (Calculated) | (Manufacturer) | (Calculated) | |||||
20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
21 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ||
23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | |||
24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | |||
26 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | ||
27 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | |||
28 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | ||
29 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.44 | |||
30 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | |
31 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.73 | 0.69 | |||
32 | 1.15 | 1.1 | 1.07 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | |
33 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.16 | 1.11 | |||
34 | 1.84 | 1.76 | 1.71 | 1.42 | 1.47 | 1.39 | 1.41 | |
35 | 2.3 | 2.2 | 2.14 | 1.84 | 1.76 | |||
36 | 2.92 | 2.79 | 2.71 | 2.25 | 2.33 | 2.09 | 2.24 | |
37 | 3.68 | 3.52 | 3.42 | 2.94 | 2.84 | |||
38 | 4.61 | 4.41 | 4.28 | 3.52 | 3.68 | 3.56 |
0 Saran anda ?:
Post a Comment